開催数 | 第20回 | 主催支部 | 山陰支部 | 参加人数 | 26名 |
---|---|---|---|---|---|
開催場所 | 島根ゴルフクラブ |
大会の優勝者 | |||
---|---|---|---|
優勝者 | 杉原 克比古 | スコア | アウト39 イン44 グロス83 HDCP12.0 ネット71.0 |
順位 | 氏名 | スコア | グロス | H/C | NET |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 杉原 克比古 | 39 44 | 83 | 12.0 | 71.0 |
2位 | 吉田 幸市 | 49 45 | 94 | 22.8 | 71.2 |
3位 | 長野 真久 | 41 43 | 84 | 12.0 | 72.0 |
4位 | 仲田 浩之 | 43 40 | 83 | 10.8 | 72.2 |
5位 | 堀江 貴 | 48 39 | 87 | 14.4 | 72.6 |
6位 | 磯田 克典 | 41 44 | 85 | 12.0 | 73.0 |
7位 | 古瀬 篤 | 39 38 | 77 | 3.6 | 73.4 |
8位 | 足立 一穂 | 39 42 | 81 | 7.2 | 73.8 |
9位 | 小原 正美 | 40 39 | 79 | 4.8 | 74.2 |
10位 | 古瀬 菊子 | 43 45 | 88 | 13.2 | 74.8 |
平成25年6月9日(日)、島根ゴルフクラブにて第20回支部大会を開催しました。当日は梅雨の曇り空のなか、26名が参加して交流を深めました。その結果、杉原克比古選手が優勝。準優勝は吉田幸市選手。第3位には長野真久選手となりました。また古瀬篤選手が77のスコアでベストグロス賞を獲得しました。
終了後総会を開催し、前年度の事業報告、今年度の事業計画を審議し全会一致で承認されました。あわせて2014年度の全国大会開催に立候補することを決定しました。
世界レフティゴルフ協会