| 開催数 | 2013年第4回 | 主催支部 | 東京城北支部 | 参加人数 | 23名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開催場所 | 平成倶楽部鉢形城コース | ||||
| 大会の優勝者 | |||
|---|---|---|---|
| 優勝者 | 金 六洙 | スコア | アウト36 イン43 グロス79 HDCP16 ネット63 |
| 順位 | 氏名 | スコア | グロス | H/C | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 金 六洙 | 36・43 | 79 | 16 | 63 |
| 2位 | 長沢 壮浩 | 41・41 | 82 | 18 | 64 |
| 3位 | 田中 慶司 | 49・47 | 96 | 32 | 64 |
| 4位 | 佐川 邦男 | 45・49 | 94 | 28 | 66 |
| 5位 | 田口 規正 | 45・39 | 84 | 16 | 68 |
| 6位 | 林 達也 | 48・39 | 87 | 19 | 68 |
| 7位 | 根立 基一 | 48・47 | 95 | 27 | 68 |
| 8位 | 吉田 嘉博 | 48・39 | 87 | 18 | 69 |
| 9位 | 日橋 佐久雄 | 39・41 | 80 | 9 | 71 |
| 10位 | 清水 守 | 53・44 | 97 | 26 | 71 |

世界レフティゴルフ協会