 
        
    | 開催数 | 第39回 | 主催支部 | 東京城東支部 | 参加人数 | 28名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 開催場所 | 千葉夷隅ゴルフクラブ | ||||
| 大会の優勝者 | |||
|---|---|---|---|
| 優勝者 | 鳥山 剛 | スコア | 東39 西38 グロス 77 HDCP 3 ネット74 | 

| 順位 | 氏名 | スコア | グロス | H/C | NET | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鳥山 剛 | 39・38 | 77 | 3.0 | 74.0 | 
| 2位 | 中川 勝博 | 39・43 | 82 | 8.0 | 74.0 | 
| 3位 | 日高 久至 | 55・47 | 102 | 28.0 | 74.0 | 
| 4位 | 田村 トシ子 | 44・50 | 94 | 19.2 | 74.8 | 
| 5位 | 櫻林 孝夫 | 44・47 | 91 | 15.0 | 76.0 | 
| 6位 | 太田 眞介 | 49・47 | 96 | 20 | 76.0 | 
| 7位 | 田村 啓弘 | 48・48 | 96 | 17.0 | 79.0 | 
| 8位 | 深井 孝城 | 50・54 | 104 | 25.0 | 79.0 | 
| 9位 | 松澤 洋子 | 54・53 | 107 | 27.6 | 79.4 | 
| 10位 | 中西 克彌 | 47・45 | 92 | 12.0 | 80.0 | 
東京城東支部の大会はここ何年も天候に恵まれ、雨に降られない大会であると自負してきたのですが、この日は前日からの雨雲の動きが遅く、午前中は雨に降られてしまいました。
総勢28名の方に参加いただき、関東屈指のタフなコースに苦戦を強いられながらも、いつも通り、和気あいあいの楽しい大会になりました。

世界レフティゴルフ協会