開催数 | 2014年度第1回(通算45回) | 主催支部 | 東京城北支部 | 参加人数 | 32名 |
---|---|---|---|---|---|
開催場所 | 日本カントリークラブ |
大会の優勝者 | |||
---|---|---|---|
優勝者 | 奈倉 生典(城西支部) | スコア | アウト42 イン42 グロス84 HDCP20.0 ネット64 |
順位 | 氏名 | スコア | グロス | H/C | NET |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 奈倉 生典 | 42・42 | 84 | 20 | 64 |
2位 | 深澤 公弘 | 48・46 | 94 | 29 | 65 |
3位 | 横溝 操 | 47・48 | 95 | 30 | 65 |
4位 | 堤 利一 | 37・38 | 75 | 6 | 69 |
5位 | 田口 規正 | 40・43 | 83 | 14 | 69 |
6位 | 原田 洋一 | 45・50 | 95 | 26 | 69 |
7位 | 鹿島 博 | 43・39 | 82 | 12 | 70 |
8位 | 新山 隆史 | 43・52 | 95 | 24 | 71 |
9位 | 黒野 史治 | 44・43 | 87 | 15 | 72 |
10位 | 長澤 壮浩 | 48・40 | 88 | 15 | 73 |
2014年4月29日(昭和の日)に東京城北支部第45回大会が埼玉県「日本カントリークラブ」で開催されました。
曇り時々晴れと絶好の天気、絶好のコースコンディションの中、32名(内パートナー5名)の参加者が熱戦を繰り広げました。
また、当日はプレー後、城北支部の2014年度会員総会が行われました。佐川支部長の挨拶の後、理事の紹介、2013年度活動報告・会計報告、2014年度の開催予定等が報告・審議され会員の皆様によって承認されました。
世界レフティゴルフ協会